EST? My RC also called me today.Forgot direct, no loa, self
EST? My RC also called me today.Forgot direct, no loa, self
I don't know how to update this list but DS just got the call that he has been appointed!!!
congratulations!!! The wait is tough- "We"/DS is on round #2-I don't know how to update this list but DS just got the call that he has been appointed!!! Crying tears of joy!
Zoom2029 | DS | LOA | Will Accept | CT | Senator, Congressional | Direct |
NUMBER | USERNAME | DS/DD/SELF | LOA/No LOA | APPT DATE | STATUS | STATE | NOM SOURCE | DIRECT/NON-DIRECT |
1 | wonder2024 | DS | LOA | 31-Oct-24 | Accepted | OR | Presidential | Direct |
2 | jrotcleader | DS | LOA | 31-Oct-24 | Accepted | FL | Presidential | Direct |
3 | Sezru | DS1 | LOA | 15-Nov-24 | Accepted | CA | Congressional | Direct |
4 | Sezru | DS2 | LOA | 15-Nov-24 | Accepted | CA | Congressional | Direct |
5 | LARMY_2029 | DD | LOA | 22-Nov-24 | Most Likely Yes | FL | Congressional | Direct |
6 | helshu | DD | LOA | 15-Nov-24 | Accepted | TN | Presidential | Direct |
7 | DanteoftheBloodAngels | Self | LOA | 29-Nov-24 | Accepted | KS | Congressional | Direct |
8 | Firefly17lbs | Self | LOA | 29-Nov-24 | Most Likely Yes | CA | Congressional | Direct |
9 | LoneStarLucky | Self | LOA | 29-Nov-24 | Accepted | TX | Congressional | Direct |
10 | Magulang | DS | No LOA | 20-Nov-24 | Most Likely Yes | - | Unknown Nom | Direct |
11 | eyesbright250 | Self | LOA | 13-Dec-24 | Accepted | MA | Presidential, SDVET | Direct |
12 | Jamk00 | DD | LOA | 13-Dec-24 | Undecided | - | MOC | Direct |
13 | bruinsfan12 | Self | LOA | 16-Dec-24 | Undecided | MA | Congressional | Direct |
14 | USAFAEnthusiast | Self | No LOA | 18-Dec-24 | Undecided | TX | Congressional | Direct |
15 | Avalanche2925 | Self | LOA | 20-Dec-24 | Accepted | NC | Congressional | Direct |
16 | Melissap7172 | DS | No LOA | 20-Dec-24 | Accepted | FL | Congressional | Direct |
17 | SJMM | DS | LOA | 20-Dec-24 | Undecided | CA | Congressional | Direct |
18 | VistaViper | DS | No LOA | 20-Dec-24 | Undecided | AZ | Presidential, Congressional | Direct |
19 | USMAUSCGA | DS | LOA | 6-Dec-24 | Undecided | PA | DAV | Direct |
20 | ScoobysDoo9070 | Self | LOA | 6-Jan-25 | Accepted | MO | Congressional | Direct |
21 | Texas29 | DS | LOA | 6-Jan-25 | Accepted | TX | Congressional | Direct |
22 | skymania | DS | LOA | 6-Jan-25 | Undecided | - | Congressional | Direct |
23 | Dad311 | DS | No LOA | 3-Jan-25 | Accepted | CA | Congressional | Direct |
24 | jeremy2029 | Self | LOA | 20-Dec-24 | Undecided | CA | Congressional | Direct |
25 | bluesky2024 | Self | No LOA | 10-Jan-25 | Undecided | CA | Congressional | Direct |
26 | 2029_Academy_hopeful | Self | No LOA | 10-Jan-25 | Will Accept | NC | Congressional | Direct |
27 | ProudGD | DGD | LOA | 10-Jan-25 | Will Accept | IL | Congressional | Direct |
28 | DEMJACK | DS | LOA | 9-Jan-25 | Undecided | AZ | Congressional | Direct |
29 | MommaG | DS | No LOA | 14-Jan-25 | Accepted | MD | Congressional | Direct |
30 | NCWP2009 | DS | LOA | 20-Jan-25 | Accepted | NC | Congressional | Direct |
31 | WannaBe@USMA | Self | LOA | 17-Jan-25 | Most Likely Yes | TX | Presidential, Congressional | Direct |
32 | KAMY1997 | DS | LOA | 17-Jan-25 | Accepted | NY | Congressional | Direct |
33 | 0341SGT | DS | LOA | 17-Jan-25 | Accepted | NJ | MOC | Direct |
34 | Mittens9202 | Self | LOA | 17-Jan-25 | Will Accept | NY | Congressional | Direct |
35 | Porkmaster7 | Self | LOA | 19-Jan-25 | Will Decline (USNA) | - | Congressional | Direct |
36 | hopeful2018 | DS | No LOA | 21-Jan-25 | Most Likely Yes | NY | Presidential, Congressional | Direct |
37 | pocketdogsnacks | Self | No LOA | 22-Jan-25 | Undecided | HI | Congressional | Direct |
38 | cardinal43 | Self | LOA | 24-Jan-25 | Most Likely Yes | TX | Congressional | Direct |
39 | 2029hopeful1984 | DS | No LOA | 24-Jan-25 | Undecided | LA | Congressional | Direct |
40 | FOC2277 | - | No LOA | 25-Jan-25 | Will Accept | WA | Congressional | Direct |
41 | bronson55858 | DS | No LOA | 27-Jan-25 | Most Likely Yes | PA (14) | Congressional | Direct |
42 | WP2029 | Self | No LOA | 31-Jan-25 | Will Accept | CO | Congressional, Senator | Direct |
43 | Cold FireW | Self | No LOA | 7-Feb-25 | Accepted | RI | Congressional | Direct |
44 | aaronperry21 | Self | No LOA | 31-Jan-25 | Accepted | TN | Congressional | Direct |
45 | Mikef15E | DD | No LOA | 31-Oct-24 | Undecided | ID | Presidential, Congressional | Direct |
46 | PapaJosh79 | DS | LOA | 7-Feb-25 | Most Likely (Waiting on USNA) | IN | Congressional | Direct |
47 | HopefulCadetmom29 | DS | No LOA | 7-Feb-25 | Undecided | CA | Congressional | Direct |
48 | NattheKittyCatMomma | DS | No LOA | 7-Feb-25 | Will Accept | CA | Congressional | Direct |
49 | Gimme_back_my_PanamaCanal | DS | No LOA | 7-Feb-25 | Accepted | CA | Congressional | Direct |
50 | HeyMeg | DS | LOA | 7-Feb-25 | Undecided | MA | Congressional | Direct |
51 | USMAdad2 | DS | No LOA | 31-Jan-25 | Accepted | IL | Congressional | Direct |
52 | 99Gold | DS | LOA | 7-Feb-25 | Undecided | TX | Congressional | Reapplicant |
53 | flyingwhale77 | Self | No LOA | 7-Feb-25 | Accepted | WA | Presidential, Senator | Direct |
54 | MountainCat | DS | No LOA | 7-Feb-25 | Will Accept | CA | Congressional | Reapplicant (College) |
55 | mamarowe | DD | No LOA | 12-Feb-25 | Accepted | TN | Congressional | AOG Scholar |
56 | CFTeamMom | DS | No LOA | 14-Feb-25 | Undecided | LA | Congressional | Direct |
57 | Komatiite | DS | No LOA | 14-Feb-25 | Undecided | OH | Congressional (OH-14) | Direct |
58 | neelarmstrong | DS | No LOA | 14-Feb-25 | Will Accept | NJ | Congressional | Direct |
59 | BattleHawk77 | Self | No LOA | 14-Feb-25 | Accepted | OH | Congressional, Senator | AOG Scholar |
60 | Parent1stTimer | DS | No LOA | 19-Feb-25 | Undecided | IN | Congressional | Direct |
61 | DemonFiendJit | Self | No LOA | 19-Feb-25 | Undecided, Plan to Decline | UT | Congressional | Direct |
62 | christyjoey | Self | No LOA | 25-Feb-25 | Will Accept | MD | Congressional | Direct |
63 | iamsarahvega | Self | No LOA | 25-Feb-25 | Will Accept | MD | Congressional, Presidential, SDVET | Direct |
64 | WisdomST | Self | No LOA | 25-Feb-25 | Undecided | CO | Senator | Direct |
65 | _him_ | DD | No LOA | 25-Feb-25 | Accepted | MD | Congressional | Direct |
66 | txBiker14 | Self | No LOA | 26-Feb-25 | Undecided | TX | Congressional | Direct |
67 | great | Self | No LOA | 28-Feb-25 | Will Accept | TX | Congressional | Direct |
68 | usmahopeful29 | DD | No LOA | 28-Feb-25 | Will Accept | NC | Congressional | Direct |
69 | wichitadevil | DS | No LOA | 28-Feb-25 | Will Accept | IL | Congressional | Direct |
70 | hopemom | Self | No LOA | 28-Feb-25 | Undecided | CT | Congressional, Senator | Direct |
71 | DDUSAFA26-Dad | DD | No LOA | 28-Feb-25 | Undecided | AR | Senator x2 | Direct |
72 | Boofaloof | Self | No LOA | 5-Mar-25 | Undecided | MT | Congressional, Senator | Direct |
73 | tiger_nana | Self | No LOA | 7-Mar-25 | Will Accept | UT | Commander, Congressman, Senator x2 | USMAPS |
74 | ma45453 | Self | No LOA | 12-Mar-25 | Will Accept | VA | Congressional | Direct |
75 | eddielud | Self | LOA | 12-Mar-25 | Will Accept | MO | Senator, Congressional | Direct |
76 | Zoom2029 | DS | LOA | 14-Mar-25 | Will Accept | CT | Senator, Congressional | Direct |
NUMBER | USERNAME | DS/DD/SELF | LOA/No LOA | APPT DATE | STATUS | STATE | NOM SOURCE | DIRECT/NON-DIRECT |
1 | wonder2024 | DS | LOA | 31 Oct 2024 | Accepted | OR | Presidential | Direct |
2 | jrotcleader | DS | LOA | 31 Oct 2024 | Accepted | FL | Presidential | Direct |
3 | Sezru | DS1 | LOA | 15 Nov 2024 | Accepted | CA | Congressional | Direct |
4 | Sezru | DS2 | LOA | 15 Nov 2024 | Accepted | CA | Congressional | Direct |
5 | LARMY_2029 | DD | LOA | 22 Nov 2024 | Most Likely Yes | FL | Congressional | Direct |
6 | helshu | DD | LOA | 15 Nov 2024 | Accepted | TN | Presidential | Direct |
7 | DanteoftheBloodAngels | Self | LOA | 29 Nov 2024 | Accepted | KS | Congressional | Direct |
8 | Firefly17lbs | Self | LOA | 29 Nov 2024 | Most Likely Yes | CA | Congressional | Direct |
9 | LoneStarLucky | Self | LOA | 29 Nov 2024 | Accepted | TX | Congressional | Direct |
10 | Magulang | DS | No LOA | 20 Nov 2024 | Most Likely Yes | - | Unknown Nom | Direct |
11 | eyesbright250 | Self | LOA | 13 Dec 2024 | Accepted | MA | Presidential, SDVET | Direct |
12 | Jamk00 | DD | LOA | 13 Dec 2024 | Undecided | - | MOC | Direct |
13 | bruinsfan12 | Self | LOA | 16 Dec 2024 | Undecided | MA | Congressional | Direct |
14 | USAFAEnthusiast | Self | No LOA | 18 Dec 2024 | Undecided | TX | Congressional | Direct |
15 | Avalanche2925 | Self | LOA | 20 Dec 2024 | Accepted | NC | Congressional | Direct |
16 | Melissap7172 | DS | No LOA | 20 Dec 2024 | Accepted | FL | Congressional | Direct |
17 | SJMM | DS | LOA | 20 Dec 2024 | Undecided | CA | Congressional | Direct |
18 | VistaViper | DS | No LOA | 20 Dec 2024 | Undecided | AZ | Presidential, Congressional | Direct |
19 | USMAUSCGA | DS | LOA | 06 Dec 2024 | Undecided | PA | DAV | Direct |
20 | ScoobysDoo9070 | Self | LOA | 06 Jan 2025 | Accepted | MO | Congressional | Direct |
21 | Texas29 | DS | LOA | 06 Jan 2025 | Accepted | TX | Congressional | Direct |
22 | skymania | DS | LOA | 06 Jan 2025 | Undecided | - | Congressional | Direct |
23 | Dad311 | DS | No LOA | 03 Jan 2025 | Accepted | CA | Congressional | Direct |
24 | jeremy2029 | Self | LOA | 20 Dec 2024 | Undecided | CA | Congressional | Direct |
25 | bluesky2024 | Self | No LOA | 10 Jan 2025 | Undecided | CA | Congressional | Direct |
26 | 2029_Academy_hopeful | Self | No LOA | 10 Jan 2025 | Will Accept | NC | Congressional | Direct |
27 | ProudGD | DGD | LOA | 10 Jan 2025 | Will Accept | IL | Congressional | Direct |
28 | DEMJACK | DS | LOA | 09 Jan 2025 | Undecided | AZ | Congressional | Direct |
29 | MommaG | DS | No LOA | 14 Jan 2025 | Accepted | MD | Congressional | Direct |
30 | NCWP2009 | DS | LOA | 20 Jan 2025 | Accepted | NC | Congressional | Direct |
31 | WannaBe@USMA | Self | LOA | 17 Jan 2025 | Most Likely Yes | TX | Presidential, Congressional | Direct |
32 | KAMY1997 | DS | LOA | 17 Jan 2025 | Accepted | NY | Congressional | Direct |
33 | 0341SGT | DS | LOA | 17 Jan 2025 | Accepted | NJ | MOC | Direct |
34 | Mittens9202 | Self | LOA | 17 Jan 2025 | Will Accept | NY | Congressional | Direct |
35 | Porkmaster7 | Self | LOA | 19 Jan 2025 | Will Decline (USNA) | - | Congressional | Direct |
36 | hopeful2018 | DS | No LOA | 21 Jan 2025 | Most Likely Yes | NY | Presidential, Congressional | Direct |
37 | pocketdogsnacks | Self | No LOA | 22 Jan 2025 | Undecided | HI | Congressional | Direct |
38 | cardinal43 | Self | LOA | 24 Jan 2025 | Most Likely Yes | TX | Congressional | Direct |
39 | 2029hopeful1984 | DS | No LOA | 24 Jan 2025 | Undecided | LA | Congressional | Direct |
40 | FOC2277 | - | No LOA | 25 Jan 2025 | Will Accept | WA | Congressional | Direct |
41 | bronson55858 | DS | No LOA | 27 Jan 2025 | Most Likely Yes | PA (14) | Congressional | Direct |
42 | WP2029 | Self | No LOA | 31 Jan 2025 | Will Accept | CO | Congressional, Senator | Direct |
43 | Cold FireW | Self | No LOA | 07 Feb 2025 | Accepted | RI | Congressional | Direct |
44 | aaronperry21 | Self | No LOA | 31 Jan 2025 | Accepted | TN | Congressional | Direct |
45 | Mikef15E | DD | No LOA | 31 Oct 2024 | Undecided | ID | Presidential, Congressional | Direct |
46 | PapaJosh79 | DS | LOA | 07 Feb 2025 | Most Likely (Waiting on USNA) | IN | Congressional | Direct |
47 | HopefulCadetmom29 | DS | No LOA | 07 Feb 2025 | Undecided | CA | Congressional | Direct |
48 | NattheKittyCatMomma | DS | No LOA | 07 Feb 2025 | Will Accept | CA | Congressional | Direct |
49 | Gimme_back_my_PanamaCanal | DS | No LOA | 07 Feb 2025 | Accepted | CA | Congressional | Direct |
50 | HeyMeg | DS | LOA | 07 Feb 2025 | Undecided | MA | Congressional | Direct |
51 | USMAdad2 | DS | No LOA | 31 Jan 2025 | Accepted | IL | Congressional | Direct |
52 | 99Gold | DS | LOA | 07 Feb 2025 | Undecided | TX | Congressional | Reapplicant |
53 | flyingwhale77 | Self | No LOA | 07 Feb 2025 | Accepted | WA | Presidential, Senator | Direct |
54 | MountainCat | DS | No LOA | 07 Feb 2025 | Will Accept | CA | Congressional | Reapplicant (College) |
55 | mamarowe | DD | No LOA | 12 Feb 2025 | Accepted | TN | Congressional | AOG Scholar |
56 | CFTeamMom | DS | No LOA | 14 Feb 2025 | Undecided | LA | Congressional | Direct |
57 | Komatiite | DS | No LOA | 14 Feb 2025 | Undecided | OH | Congressional (OH-14) | Direct |
58 | neelarmstrong | DS | No LOA | 14 Feb 2025 | Will Accept | NJ | Congressional | Direct |
59 | BattleHawk77 | Self | No LOA | 14 Feb 2025 | Accepted | OH | Congressional, Senator | AOG Scholar |
60 | Parent1stTimer | DS | No LOA | 19 Feb 2025 | Undecided | IN | Congressional | Direct |
61 | DemonFiendJit | Self | No LOA | 19 Feb 2025 | Undecided, Plan to Decline | UT | Congressional | Direct |
62 | christyjoey | Self | No LOA | 25 Feb 2025 | Will Accept | MD | Congressional | Direct |
63 | iamsarahvega | Self | No LOA | 25 Feb 2025 | Will Accept | MD | Congressional, Presidential, SDVET | Direct |
64 | WisdomST | Self | No LOA | 25 Feb 2025 | Undecided | CO | Senator | Direct |
65 | _him_ | DD | No LOA | 25 Feb 2025 | Accepted | MD | Congressional | Direct |
66 | txBiker14 | Self | No LOA | 26 Feb 2025 | Undecided | TX | Congressional | Direct |
67 | great | Self | No LOA | 28 Feb 2025 | Will Accept | TX | Congressional | Direct |
68 | usmahopeful29 | DD | No LOA | 28 Feb 2025 | Will Accept | NC | Congressional | Direct |
69 | wichitadevil | DS | No LOA | 28 Feb 2025 | Will Accept | IL | Congressional | Direct |
70 | hopemom | Self | No LOA | 28 Feb 2025 | Undecided | CT | Congressional, Senator | Direct |
71 | DDUSAFA26-Dad | DD | No LOA | 28 Feb 2025 | Undecided | AR | Senator x2 | Direct |
72 | Boofaloof | Self | No LOA | 05 Mar 2025 | Undecided | MT | Congressional, Senator | Direct |
73 | tiger_nana | Self | No LOA | 07 Mar 2025 | Will Accept | UT | Commander, Congressman, Senator x2 | USMAPS |
74 | ma45453 | Self | No LOA | 12 Mar 2025 | Will Accept | VA | Congressional | Direct |
75 | eddielud | Self | LOA | 12 Mar 2025 | Will Accept | MO | Senator, Congressional | Direct |
76 | StarwarsAlien123 | Self | No LOA | 12 Mar 2025 | Will Accept | NY | Congresional, JROTC | Direct |
77 | Zoom2029 | DS | LOA | 14 Mar 2025 | Will Accept | CT | Senator, Congressional | Direct |
NUMBER | USERNAME | DS/DD/SELF | LOA/No LOA | APPT DATE | STATUS | STATE | NOM SOURCE | DIRECT/NON-DIRECT |
1 | wonder2024 | DS | LOA | 31 Oct 2024 | Accepted | OR | Presidential | Direct |
2 | jrotcleader | DS | LOA | 31 Oct 2024 | Accepted | FL | Presidential | Direct |
3 | Sezru | DS1 | LOA | 15 Nov 2024 | Accepted | CA | Congressional | Direct |
4 | Sezru | DS2 | LOA | 15 Nov 2024 | Accepted | CA | Congressional | Direct |
5 | LARMY_2029 | DD | LOA | 22 Nov 2024 | Most Likely Yes | FL | Congressional | Direct |
6 | helshu | DD | LOA | 15 Nov 2024 | Accepted | TN | Presidential | Direct |
7 | DanteoftheBloodAngels | Self | LOA | 29 Nov 2024 | Accepted | KS | Congressional | Direct |
8 | Firefly17lbs | Self | LOA | 29 Nov 2024 | Most Likely Yes | CA | Congressional | Direct |
9 | LoneStarLucky | Self | LOA | 29 Nov 2024 | Accepted | TX | Congressional | Direct |
10 | Magulang | DS | No LOA | 20 Nov 2024 | Most Likely Yes | - | Unknown Nom | Direct |
11 | eyesbright250 | Self | LOA | 13 Dec 2024 | Accepted | MA | Presidential, SDVET | Direct |
12 | Jamk00 | DD | LOA | 13 Dec 2024 | Undecided | - | MOC | Direct |
13 | bruinsfan12 | Self | LOA | 16 Dec 2024 | Undecided | MA | Congressional | Direct |
14 | USAFAEnthusiast | Self | No LOA | 18 Dec 2024 | Undecided | TX | Congressional | Direct |
15 | Avalanche2925 | Self | LOA | 20 Dec 2024 | Accepted | NC | Congressional | Direct |
16 | Melissap7172 | DS | No LOA | 20 Dec 2024 | Accepted | FL | Congressional | Direct |
17 | SJMM | DS | LOA | 20 Dec 2024 | Undecided | CA | Congressional | Direct |
18 | VistaViper | DS | No LOA | 20 Dec 2024 | Undecided | AZ | Presidential, Congressional | Direct |
19 | USMAUSCGA | DS | LOA | 06 Dec 2024 | Undecided | PA | DAV | Direct |
20 | ScoobysDoo9070 | Self | LOA | 06 Jan 2025 | Accepted | MO | Congressional | Direct |
21 | Texas29 | DS | LOA | 06 Jan 2025 | Accepted | TX | Congressional | Direct |
22 | skymania | DS | LOA | 06 Jan 2025 | Undecided | - | Congressional | Direct |
23 | Dad311 | DS | No LOA | 03 Jan 2025 | Accepted | CA | Congressional | Direct |
24 | jeremy2029 | Self | LOA | 20 Dec 2024 | Undecided | CA | Congressional | Direct |
25 | bluesky2024 | Self | No LOA | 10 Jan 2025 | Undecided | CA | Congressional | Direct |
26 | 2029_Academy_hopeful | Self | No LOA | 10 Jan 2025 | Will Accept | NC | Congressional | Direct |
27 | ProudGD | DGD | LOA | 10 Jan 2025 | Will Accept | IL | Congressional | Direct |
28 | DEMJACK | DS | LOA | 09 Jan 2025 | Undecided | AZ | Congressional | Direct |
29 | MommaG | DS | No LOA | 14 Jan 2025 | Accepted | MD | Congressional | Direct |
30 | NCWP2009 | DS | LOA | 20 Jan 2025 | Accepted | NC | Congressional | Direct |
31 | WannaBe@USMA | Self | LOA | 17 Jan 2025 | Most Likely Yes | TX | Presidential, Congressional | Direct |
32 | KAMY1997 | DS | LOA | 17 Jan 2025 | Accepted | NY | Congressional | Direct |
33 | 0341SGT | DS | LOA | 17 Jan 2025 | Accepted | NJ | MOC | Direct |
34 | Mittens9202 | Self | LOA | 17 Jan 2025 | Will Accept | NY | Congressional | Direct |
35 | Porkmaster7 | Self | LOA | 19 Jan 2025 | Will Decline (USNA) | - | Congressional | Direct |
36 | hopeful2018 | DS | No LOA | 21 Jan 2025 | Most Likely Yes | NY | Presidential, Congressional | Direct |
37 | pocketdogsnacks | Self | No LOA | 22 Jan 2025 | Undecided | HI | Congressional | Direct |
38 | cardinal43 | Self | LOA | 24 Jan 2025 | Most Likely Yes | TX | Congressional | Direct |
39 | 2029hopeful1984 | DS | No LOA | 24 Jan 2025 | Undecided | LA | Congressional | Direct |
40 | FOC2277 | - | No LOA | 25 Jan 2025 | Will Accept | WA | Congressional | Direct |
41 | bronson55858 | DS | No LOA | 27 Jan 2025 | Most Likely Yes | PA (14) | Congressional | Direct |
42 | WP2029 | Self | No LOA | 31 Jan 2025 | Will Accept | CO | Congressional, Senator | Direct |
43 | Cold FireW | Self | No LOA | 07 Feb 2025 | Accepted | RI | Congressional | Direct |
44 | aaronperry21 | Self | No LOA | 31 Jan 2025 | Accepted | TN | Congressional | Direct |
45 | Mikef15E | DD | No LOA | 31 Oct 2024 | Undecided | ID | Presidential, Congressional | Direct |
46 | PapaJosh79 | DS | LOA | 07 Feb 2025 | Most Likely (Waiting on USNA) | IN | Congressional | Direct |
47 | HopefulCadetmom29 | DS | No LOA | 07 Feb 2025 | Undecided | CA | Congressional | Direct |
48 | NattheKittyCatMomma | DS | No LOA | 07 Feb 2025 | Will Accept | CA | Congressional | Direct |
49 | Gimme_back_my_PanamaCanal | DS | No LOA | 07 Feb 2025 | Accepted | CA | Congressional | Direct |
50 | HeyMeg | DS | LOA | 07 Feb 2025 | Undecided | MA | Congressional | Direct |
51 | USMAdad2 | DS | No LOA | 31 Jan 2025 | Accepted | IL | Congressional | Direct |
52 | 99Gold | DS | LOA | 07 Feb 2025 | Undecided | TX | Congressional | Reapplicant |
53 | flyingwhale77 | Self | No LOA | 07 Feb 2025 | Accepted | WA | Presidential, Senator | Direct |
54 | MountainCat | DS | No LOA | 07 Feb 2025 | Will Accept | CA | Congressional | Reapplicant (College) |
55 | mamarowe | DD | No LOA | 12 Feb 2025 | Accepted | TN | Congressional | AOG Scholar |
56 | CFTeamMom | DS | No LOA | 14 Feb 2025 | Undecided | LA | Congressional | Direct |
57 | Komatiite | DS | No LOA | 14 Feb 2025 | Undecided | OH | Congressional (OH-14) | Direct |
58 | neelarmstrong | DS | No LOA | 14 Feb 2025 | Will Accept | NJ | Congressional | Direct |
59 | BattleHawk77 | Self | No LOA | 14 Feb 2025 | Accepted | OH | Congressional, Senator | AOG Scholar |
60 | Parent1stTimer | DS | No LOA | 19 Feb 2025 | Undecided | IN | Congressional | Direct |
61 | DemonFiendJit | Self | No LOA | 19 Feb 2025 | Undecided, Plan to Decline | UT | Congressional | Direct |
62 | christyjoey | Self | No LOA | 25 Feb 2025 | Will Accept | MD | Congressional | Direct |
63 | iamsarahvega | Self | No LOA | 25 Feb 2025 | Will Accept | MD | Congressional, Presidential, SDVET | Direct |
64 | WisdomST | Self | No LOA | 25 Feb 2025 | Undecided | CO | Senator | Direct |
65 | _him_ | DD | No LOA | 25 Feb 2025 | Accepted | MD | Congressional | Direct |
66 | txBiker14 | Self | No LOA | 26 Feb 2025 | Undecided | TX | Congressional | Direct |
67 | great | Self | No LOA | 28 Feb 2025 | Will Accept | TX | Congressional | Direct |
68 | usmahopeful29 | DD | No LOA | 28 Feb 2025 | Will Accept | NC | Congressional | Direct |
69 | wichitadevil | DS | No LOA | 28 Feb 2025 | Will Accept | IL | Congressional | Direct |
70 | hopemom | Self | No LOA | 28 Feb 2025 | Undecided | CT | Congressional, Senator | Direct |
71 | DDUSAFA26-Dad | DD | No LOA | 28 Feb 2025 | Undecided | AR | Senator x2 | Direct |
72 | Boofaloof | Self | No LOA | 05 Mar 2025 | Undecided | MT | Congressional, Senator | Direct |
73 | tiger_nana | Self | No LOA | 07 Mar 2025 | Will Accept | UT | Commander, Congressman, Senator x2 | USMAPS |
74 | ma45453 | Self | No LOA | 12 Mar 2025 | Will Accept | VA | Congressional | Direct |
75 | eddielud | Self | LOA | 12 Mar 2025 | Will Accept | MO | Senator, Congressional | Direct |
76 | StarwarsAlien123 | Self | No LOA | 12 Mar 2025 | Will Accept | NY | Congresional, JROTC | Direct |
77 | Zoom2029 | DS | LOA | 14 Mar 2025 | Will Accept | CT | Senator, Congressional | Direct |
78 | LB29 | Self | No LOA | 17 Dec 2024 | Accepted | GA | Senator | Direct |
Congrats! Love to see a GA kid on here. What district are you from?Could someone add mine?
Self, No LOA, 17 Dec 2024, Accepted, GA, Senator, Direct
Thank you!
NUMBER | USERNAME | DS/DD/SELF | LOA/No LOA | APPT DATE | STATUS | STATE | NOM SOURCE | DIRECT/NON-DIRECT |
1 | wonder2024 | DS | LOA | 31 Oct 2024 | Accepted | OR | Presidential | Direct |
2 | jrotcleader | DS | LOA | 31 Oct 2024 | Accepted | FL | Presidential | Direct |
3 | Sezru | DS1 | LOA | 15 Nov 2024 | Accepted | CA | Congressional | Direct |
4 | Sezru | DS2 | LOA | 15 Nov 2024 | Accepted | CA | Congressional | Direct |
5 | LARMY_2029 | DD | LOA | 22 Nov 2024 | Most Likely Yes | FL | Congressional | Direct |
6 | helshu | DD | LOA | 15 Nov 2024 | Accepted | TN | Presidential | Direct |
7 | DanteoftheBloodAngels | Self | LOA | 29 Nov 2024 | Accepted | KS | Congressional | Direct |
8 | Firefly17lbs | Self | LOA | 29 Nov 2024 | Most Likely Yes | CA | Congressional | Direct |
9 | LoneStarLucky | Self | LOA | 29 Nov 2024 | Accepted | TX | Congressional | Direct |
10 | Magulang | DS | No LOA | 20 Nov 2024 | Most Likely Yes | - | Unknown Nom | Direct |
11 | eyesbright250 | Self | LOA | 13 Dec 2024 | Accepted | MA | Presidential, SDVET | Direct |
12 | Jamk00 | DD | LOA | 13 Dec 2024 | Undecided | - | MOC | Direct |
13 | bruinsfan12 | Self | LOA | 16 Dec 2024 | Undecided | MA | Congressional | Direct |
14 | USAFAEnthusiast | Self | No LOA | 18 Dec 2024 | Undecided | TX | Congressional | Direct |
15 | Avalanche2925 | Self | LOA | 20 Dec 2024 | Accepted | NC | Congressional | Direct |
16 | Melissap7172 | DS | No LOA | 20 Dec 2024 | Accepted | FL | Congressional | Direct |
17 | SJMM | DS | LOA | 20 Dec 2024 | Undecided | CA | Congressional | Direct |
18 | VistaViper | DS | No LOA | 20 Dec 2024 | Undecided | AZ | Presidential, Congressional | Direct |
19 | USMAUSCGA | DS | LOA | 06 Dec 2024 | Undecided | PA | DAV | Direct |
20 | ScoobysDoo9070 | Self | LOA | 06 Jan 2025 | Accepted | MO | Congressional | Direct |
21 | Texas29 | DS | LOA | 06 Jan 2025 | Accepted | TX | Congressional | Direct |
22 | skymania | DS | LOA | 06 Jan 2025 | Undecided | - | Congressional | Direct |
23 | Dad311 | DS | No LOA | 03 Jan 2025 | Accepted | CA | Congressional | Direct |
24 | jeremy2029 | Self | LOA | 20 Dec 2024 | Undecided | CA | Congressional | Direct |
25 | bluesky2024 | Self | No LOA | 10 Jan 2025 | Undecided | CA | Congressional | Direct |
26 | 2029_Academy_hopeful | Self | No LOA | 10 Jan 2025 | Will Accept | NC | Congressional | Direct |
27 | ProudGD | DGD | LOA | 10 Jan 2025 | Will Accept | IL | Congressional | Direct |
28 | DEMJACK | DS | LOA | 09 Jan 2025 | Undecided | AZ | Congressional | Direct |
